En Existencia
K4
Un gran Smartphone de LG con pantalla de 5",cámara principal de 8 MP y secundaria de 5 MP, batería de larga duración, diseño compacto y redondeado con cómodo agarre, la memoria de 8 GB y RAM de 1 GB complementan este gran equipo en color negro.
Fecha de disponibilidad:
Características principales
Compañía telefónica | AT&T |
Tecnología | 4G |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Tamaño de pantalla | 5 pulgadas |
A prueba de agua | No |
Clasificación Procesador | No Aplicable |
Características
Ranura de la tarjeta multimedia | microSD |
Tipo de pantalla | Otro |
Pantalla táctil | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Poder
Tipo de Batería | iones de Litio |
Compatibilidad
Bluetooth habilitado | Sí |
NFC | No |
Interfaz | USB |
Tarjeta de expansión | Micro SIM |
Red
Internet / Multimedia | Bluetooth, Wifi |
Dimensión
Alto Producto | 13 centimetros |
Ancho Producto | 6 centimetros |
Profundidad Producto | 0.9 centimetros |
Peso Producto | 0 kilogramos |
Garantía
Garantía del fabricante - Partes | 1 Año |
Garantía del fabricante - Mano de Obra | 1 Año |
General
Color de Producto | Negro |
Gama de color | Negro |
Modelo | K4 |
Otros
Nombre del Producto | LG - Celular K4 - Negro - AT&T |
Marca | LG |
EAN/UPC | 7501882616592 |
Tipo de Télefono | Teléfono LTE |
---|---|
Tipo de Diseño | Barra de pantalla táctil |
Color | Gris y Café |
---|
Tamaño | 145.79 x 74.13 x 8.1 mm |
---|---|
Resolución de pantalla | FWVGA, 854x480 |
Tipo de Teclado | Pantalla táctil capacitiva |
Cámara Trasera | 8 MP, AF |
---|---|
Cámara Frontal | 5 MP, FF |
Resolución de Cámara Trasera | 5M / 3M / 2M 7 1.3M / VGA / QVGA Para 5MP configurar el tamaño de vista a modo Estándar 4:3 |
Resolución de Cámara Frontal | 8MP / 4MP / 6MP / 1MP |
Flash | Sí |
Reproductos de Video | Sí |
Grabadora de Video | Sí |
GSM (MHz) | 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
---|---|
UMTS (MHz) | B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900) MHz |
LTE (MHz) | B2(1900), B4( 1700-2100), B5(850), B7(2600), B13(700c), B17(700bc) MHz |
Sistema Operativo | Android |
---|---|
Versión | 6.0 |
Capacidad de Memoria RAM | 0.91 GB |
---|---|
Capacidad de la Memoria Interna | 8 GB/ 3.7 GB sin insertar la SIM |
Capacidad de la Memoria Externa | 32GB Micro SD |
Micro SD | Sí |
Marca | MediaTek |
---|---|
Modelo | MT6737M |
Velocidad | Cortex-R4 600MHz |
Bluetooth | 4.2 |
---|---|
Bluethoot Stereo | Soportado |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Modem (Vía Cable de USB) | Soportado |
Hotspot | 8 |
Mensaje de texto (SMS) | Soportado |
Mensaje Multimedia (MMS) | Soportado |
Grabadora de Radio | Sí |
---|---|
Tipo de Texto Predictivo | Google IMEI |
Grabadora de Voz | Si |
Capacidad de Contactos en Directorio | Ilimitado, depende de la administracion de la memoria del usuario |
AGPS | Si |
GPS | Si |
Radio | Si (Se necesitan auriculares, funcionan como antena) |
Reproductor MP3 | Si |
Altavoz | Si |
Formatos de Imagen | PNG, GIF, JPG, BMP |
Formatos de Audio | MP3, MID, AMR, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
Formatos de Video | MP4, WEBM, MKV, FLV, MOV |
Sí, versión Lite aprobado por AMX | |
NO, descargable a traves de Play store | |
YouTube | Si, preinstalada |
Juegos | SI, 5 demos Gameloft / EA |
XHTML | Si |
---|---|
HTML | Si |
POP3 | Si |
IMAP4 | Si |
Exchange | Si |
GPRS (Mbps DL/UL) | Clase GPRS :12 Throughghput UL:171kbps Throughput DL:171kbps |
EDGE (Mbps DL/UL) | Clase EDGE:12 Throughghput UL:171kbps Throughput DL:384kbps |
HSDPA (Mbps) | HSDPA Categoria:Cat.24 Max Throughput DL:42.2Mbps |
HSUPA (Mbps) | HSUPA Category:Cat.7 max Throughput UL:11.5Mbps |
Dimensiones (AxAxP mm) | 145.79 x 74.13 x 8.1 mm |
---|---|
Peso (gr) | 143g |
Batería (mAh) | Li- Ion 2500mAh@3.85V / bateria Extraible |
---|---|
Tiempo de Conversación 2G | 50h - GSM, PCL13 |
Tiempo de Conversación 3G | 10h - B2, Tx 10dBm |
Tiempo de Conversación 4G | 7h - LTE, Tx 10dBm |
Tiempo en modo de espera 2G | 400h |
Tiempo en modo de espera 3G | 400h |
Tiempo en modo de espera 4G | 320h |
Manual | Si |
---|---|
Cable de Datos USB | Si |
Cargador de viaje | Si |
Manos libres | Si |